Trilhos






Trilhos

Dimensões mm TR-25 TR-32 TR-37 TR-45 TR-50 TR-52 TR-57 TR-68
A 98.4 112.7 122.2 142.9 152.4 131.7 168.3 185.7
B 98.4 112.7 122.2 130.2 136.5 131.7 139.7 152.4
C 54.0 61.1 62.7 65.1 68.2 65.1 69.0 74.6
D 11.1 12.7 13.5 14.3 14.3 23.8 15.9 17.5
E 28.6 32.6 36.1 37.3 42.1 45.2 42.9 49.2
F 52.4 60.3 64.7 80.2 83.3 61.1 96.8 106.4
G 17.4 19.8 21.4 25.4 27.0 25.4 28.6 30.2
H 47.7 54.3 58.4 64.5 69.8 61.2 75.7 98.4
I 43.7 50.0 53.8 73.8 75.4 56.0 82.5 98.4
J 43.7 50.0 53.8 65.5 68.7 56.0 77.0 98.4

Trilhos

Tipo Tipo Pêso
Equivalente Americano Kg/m Lb/jd
TR-25 A.S.C.E. 5040 24.65 49.7
TR-32 A.S.C.E. 6540 32.05 64.6
TR-37 A.S.C.E. 7540 37.11 74.8
         
TR-45 A.R.A. -A 9020 44.65 90.0
TR-50 A.R.E.A. 10025 50.35 101.5
TR-57 A.R.E.A. 11525 56.90 114.7