Conversão de Polegadas para Milímetros






  0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11"  
0/00 0.0 25.4 50.8 76.2 101.6 127.0 152.4 177.8 203.2 228.6 254.0 279.4 0/00
1/32 0.8 26.2 51.6 77.0 102.4 127.8 153.2 178.6 204.0 229.4 254.8 280.2 1/32
1/16 1.6 27.0 52.4 77.8 103.2 128.6 154.0 179.4 204.8 230.2 255.6 281.0 1/16
3/32 2.4 27.8 53.2 78.6 104.0 129.4 154.8 180.2 205.6 231.0 256.4 281.8 3/32
1/8 3.2 28.6 54.0 79.4 104.8 130.2 155.6 181.0 206.4 231.8 257.2 282.6 1/8
5/32 4.0 29.4 54.8 80.2 105.6 131.0 156.4 181.8 207.2 232.6 258.0 283.4 5/32
3/16 4.8 30.2 55.6 81.0 106.4 131.8 157.2 182.6 208.0 233.4 258.8 284.2 3/16
7/32 5.6 31.0 56.4 81.8 107.2 132.6 158.0 183.4 208.8 234.2 259.6 285.0 7/32
                           
1/4 6.3 31.7 57.1 82.5 107.9 133.3 158.7 184.1 209.5 234.9 260.3 285.7 1/4
9/32 7.1 32.5 57.9 83.3 108.7 134.1 159.5 184.9 210.3 235.7 261.1 286.5 9/32
5/16 7.9 33.3 58.7 84.1 109.5 134.9 160.3 185.7 211.1 236.5 261.9 287.3 5/16
11/32 8.7 34.1 59.5 84.9 110.3 135.7 161.1 186.5 211.9 237.3 262.7 288.1 11/32
3/8 9.5 34.9 60.3 85.7 111.1 136.5 161.9 187.3 212.7 238.1 263.5 288.9 3/8
13/32 10.3 35.7 61.1 86.5 111.9 137.3 162.7 188.1 213.5 238.9 264.3 289.7 13/32
7/16 11.1 36.5 61.9 87.3 112.7 138.1 163.5 188.9 214.3 239.7 265.1 290.5 7/16
15/32 11.9 37.3 62.7 88.1 113.5 138.9 164.3 189.7 215.1 240.5 265.9 291.3 15/32
                           
1/2 12.7 38.1 63.5 88.9 114.3 139.7 165.1 190.5 215.9 241.3 266.7 292.1 1/2
17/32 13.5 38.9 64.3 89.7 115.1 140.5 165.9 191.3 216.7 242.1 267.5 292.9 17/32
9/16 14.3 39.7 65.1 90.5 115.9 141.3 166.7 192.1 217.5 242.9 268.3 293.7 9/16
19/32 15.1 40.5 65.9 91.3 116.7 142.1 167.5 192.9 218.3 243.7 269.1 294.5 19/32
5/8 15.9 41.3 66.7 92.1 117.5 142.9 168.3 193.7 219.1 244.5 269.9 295.3 5/8
21/32 16.7 42.1 67.5 92.9 118.3 143.7 169.1 194.5 219.9 245.3 270.7 296.1 21/32
11/16 17.5 42.9 68.3 93.7 119.1 144.5 169.9 195.3 220.7 246.1 271.5 296.9 11/16
23/32 18.3 43.7 69.1 94.5 119.9 145.3 170.7 196.1 221.5 246.9 272.3 297.7 23/32
                           
3/4 19.0 44.4 69.8 95.2 120.6 146.0 171.4 196.8 222.2 247.6 273.0 298.4 3/4
25/32 19.8 45.2 70.6 96.0 121.4 146.8 172.2 197.6 223.0 248.4 273.8 299.2 25/32
13/16 20.6 46.0 71.4 96.8 122.2 147.6 173.0 198.4 223.8 249.2 274.6 300.0 13/16
27/32 21.4 46.8 72.2 97.6 123.0 148.4 173.8 199.2 224.6 250.0 275.4 300.8 27/32
7/8 22.2 47.6 73.0 98.4 123.8 149.2 174.6 200.0 225.4 250.8 276.2 301.6 7/8
29/32 23.0 48.4 73.8 99.2 124.6 150.0 175.4 200.8 226.2 251.6 277.0 302.4 29/32
15/16 23.8 49.2 74.6 100.0 125.4 150.8 176.2 201.6 227.0 252.4 277.8 303.2 15/16
31/32 24.6 50.0 75.4 100.8 126.2 151.6 177.0 202.4 227.8 253.2 278.6 304.0 31/32