Cantoneiras






Cantoneiras (abas iguais)

Bitola kg/m Bitola kg/m
5/8" x 1/8" 0.710 2" x 5/16" 5.830
3/4" x 1/8" 0.880 2.1/2" x 5/16" 7.440
7/8" x 1/8" 1.040 3" x 5/16" 9.100
1" x 1/8" 1.200 4" x 5/16" 12.648
1.1/4" x 1/8" 1.500 2" x 3/8" 6.990
1.1/2" x 1/8" 1.830 2.1/2" x 3/8" 8.780
1.3/4" x 1/8" 2.140 3" x 3/8" 10.720
2" x 1/8" 2.460 4" x 3/8" 14.580
1" x 3/16" 1.730 5" x 3/8" 18.300
1.1/4" x 3/16" 2.200 6" x 3/8" 22.200
1.1/2" x 3/16" 2.680 4" x 7/16" 17.100
1.3/4" x 3/16" 3.150 3" x 1/2" 13.990
2" x 3/16" 3.630 4" x 1/2" 19.050
2.1/2" x 3/16" 4.570 5" x 1/2" 24.100
3" x 3/16" 5.500 6" x 1/2" 29.200
1" x 1/4" 2.280 8" x 1/2" 39.300
1.1/4" x 1/4" 2.860 4" x 5/8" 23.400
1.1/2" x 1/4" 3.480 5" x 5/8" 29.800
1.3/4" x 1/4" 4.120 6" x 5/8" 36.000
2" x 1/4" 4.750 8" x 5/8" 48.700
2.1/2" x 1/4" 6.100 5" x 3/4" 35.100
3" x 1/4" 7.300 6" x 3/4" 42.700
4" x 1/4" 10.120 8" x 3/4" 57.900
    6" x 7/8" 49.300
    8" x 7/8" 67.000
    8" x 1" 75.900

Cantoneiras de Abas Desiguais

Tamanho Ax B Peso Espessura
mm pol Kg/m lb/pé mm pol
    7.29 4.9 6.35 1/4
88.90 x 63.50 3-1/2 x 2-1/2 9.08 6.1 7.94 5/16
    10.71 7.2 9.53 3/8
           
    10.71 7.2 7.94 5/16
101.60 x 76.20 4 x 3 12.65 8.5 9.53 3/8
    14.58 9.8 11.11 7/16
    16.52 11.1 12.70 1/2
           
    9.08 6.1 6.35 1/4
    11.46 7.7 7.94 5/16
101.60 x 88.90 4 x 3-1/2 13.54 9.1 9.53 3/8
    15.77 10.6 11.11 7/16
    17.71 11.9 12.70 1/2
           
    12.95 8.7 7.94 5/16
    15.48 10.4 9.53 3/8
    17.86 12 11.11 7/16
127.00 x 88.90 5 x 3-1/2 20.24 13.6 12.70 1/2
    22.62 15.2 14.29 9/16
    25.00 16.8 15.88 5/8
    27.23 18.3 17.46 11/16
    29.47 19.8 19.05 3/4
           
    18.30 12.3 9.53 3/8
    21.28 14.3 11.11 7/16
    24.11 16.2 12.79 1/2
152.40 x 101.60 6 x 4 26.94 18.2 14.29 9/16
    29.76 20 15.88 5/8
    32.44 21.8 17.46 11/16
    35.12 23.6 19.05 3/4
           
    26.64 17.9 12.70 1/2
    29.76 20 14.29 9/16
177.80 x 101.60 7 x 4 32.89 22.1 15.88 5/8
    36.01 24.2 17.46 1/16
    38.99 26.2 19.05 3/4
           
    29.17 19.6 12.70 1/2
    32.59 21.9 14.29 9/16
    36.01 24.2 15.88 5/8
    39.44 26.5 17.46 11/16
23.20 x 101.60 8 x 4 42.71 28.7 19.05 3/4
    46.13 31 20.64 13/16
    49.26 33.1 22.23 7/8
    52.53 35.3 23.81 15/16
    55.66 37.4 25.40 1