Pêso de Aço em Barras






Peso Específico 7.85 / Aços Rápidos mais 10%

Diam.Poll. Diam.Poll. Diam.Poll.
1/4 0.25 0.32 0.27 0.26 2 15.90 20.24 5 99.8 126.5
5/16 0.39 0.49 0.43 0.41 2 1/16 16.01 21.52 5 1/4 109.5 139.5
3/8 0.56 0.71 0.62 0.59 2 1/8 17.95 22.85 5 1/2 120.2 153.1
7/16 0.76 0.97 0.84 0.80 2 3/16 19.02 24.21 5 3/4 131.4 167.2
                     
1/2 0.99 1.27 1.10 1.05 2 1/4 20.12 25.62 6 143.1 182.5
9/16 1.26 1.60 1.39 1.33 2 5/16 21.25 27.06 6 1/4 155.2 197.8
5/8 1.55 1.98 1.71 1.64 2 3/8 22.42 28.54 6 1/2 167.9 213.5
11/16 1.88 2.39 2.07 1.98 2 7/16 23.61 30.06 6 3/4 181.1 231.0
                   
3/4 2.24 2.85 2.46 2.36 2 1/2 24.84 31.62 7 194.7 248.1
13/16 2.62 3.34 2.89 2.77 2 9/16 26.10 33.22 7 1/4 209.7 266.2
7/8 3.04 3.87 3.35 3.21 2 5/8 27.38 34.87 7 1/2 223.8 285.0
15/16 3.49 4.45 3.85 3.68 2 11/16 28.70 36.55 7 3/4 238.9 304.0
                     
1 3.97 5.06 4.38 4.19 2 3/4 30.05 38.27 8 254.6 324.0
1 1/16 4.49 5.71 4.95 4.73 2 13/16 31.44 40.02 8 1/4 270.7 345.0
1 1/8 5.03 6.40 5.55 5.31 2 7/8 32.85 41.82 8 1/2 287.4 365.9
1 3/16 5.60 7.14 6.18 5.91 2 15/16 34.29 43.66 8 3/4 304.6 388.5
                     
1 1/4 6.21 7.91 6.85 6.55 3 35.77 45.54 9 322.1 410.2
1 5/16 6.85 8.72 7.55 7.22 3 1/8 38.81 49.41 9 1/4 340.3 433.5
1 3/8 7.51 9.57 8.29 7.93 3 1/4 41.88 53.44 9 1/2 359.0 457.1
1 7/16 8.21 10.46 9.06 8.66 3 3/8 45.27 57.63 9 3/4 378.1 481.4
                     
1 1/2 8.94 11.39 9.86 9.43 3 1/2 48.68 61.98 10 397.8 506.5
1 9/16 9.70 12.35 10.70 10.23 3 5/8 52.22 66.49 10 1/4 417.9 532.0
1 5/8 10.49 13.36 11.57 11.07 3 3/4 55.88 71.15 10 1/2 438.5 558.4
1 11/16 11.32 14.41 12.48 11.94 3 7/8 60.67 75.98 10 3/4 459.7 585.3
                     
1 3/4 12.17 15.50 13.42 12.84 4 63.58 80.96 11 481.2 612.8
1 13/16 13.06 16.62 14.40 13.77 4 1/8 67.62 86.10 11 1/4 503.4 641.0
1 7/8 13.97 17.79 15.41 14.74 4 1/4 71.78 91.39 11 1/2 526.0 669.8
1 15/16 14.92 18.99 16.45 15.74 4 3/8 76.06 96.85 11 3/4 549.1 699.2
                     
          4 1/2 80.47 102.46 12 572.7 729.3
          4 5/8 85.01 108.23 13 672.6 855.8
          4 3/4 89.66 114.16 14 779.7 992.6
          4 7/8 94.44 120.25 15 894.9 1139.5